Description
Compatible With;
Fig 108 Long Nose M22 Quick Release x 3/8″ Male BSP
Fig 107 Long Nose M22 Quick Release x 3/8″ Female BSP
Rated to 5000PSI
$24.20 (Inc. GST)
| Part No. | FIG 110 |
| Max Flow (lpm) | 40 |
| Max Press. (bar) | 350 |
| Max Press. (psi) | 5000 |
| Max Temp | 160⁰C / 300⁰F |
| Inlet | 1/4″ or 3/8” BSP Male |
| Outlet | M22 x 1.5 |
| Weight (g) | 63 |
Compatible With;
Fig 108 Long Nose M22 Quick Release x 3/8″ Male BSP
Fig 107 Long Nose M22 Quick Release x 3/8″ Female BSP
Rated to 5000PSI
| Weight | 0.63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 300.0 × 200.0 × 100.0 cm |
| Fig 110 - Thread Size | Fig 110 – 1/4 BSP Male, Fig 110 – 3/8 BSP Male |
| Flow Rate (lpm/gpm) | 40 / 10.5 |
| Pressure (bar/psi) | 350 / 5000 |
| Max Temp | 160⁰C / 300⁰F |








$24.20 (Inc. GST)
| Part No. | FIG 110 |
| Max Flow (lpm) | 40 |
| Max Press. (bar) | 350 |
| Max Press. (psi) | 5000 |
| Max Temp | 160⁰C / 300⁰F |
| Inlet | 1/4″ or 3/8” BSP Male |
| Outlet | M22 x 1.5 |
| Weight (g) | 63 |
Compatible With;
Fig 108 Long Nose M22 Quick Release x 3/8″ Male BSP
Fig 107 Long Nose M22 Quick Release x 3/8″ Female BSP
Rated to 5000PSI
| Weight | 0.63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 300.0 × 200.0 × 100.0 cm |
| Fig 110 - Thread Size | Fig 110 – 1/4 BSP Male, Fig 110 – 3/8 BSP Male |
| Flow Rate (lpm/gpm) | 40 / 10.5 |
| Pressure (bar/psi) | 350 / 5000 |
| Max Temp | 160⁰C / 300⁰F |







