Description
Fig 124C – 3/8″ 90Deg 4000psi Brass Swivel
- Rated to 150°C (300°F)
- 3/8BSPM Inlet
- 3/8BSPF Outlet
- Rated up to 5000PSI
$151.25 (Inc. GST)
| Part No. | FIG 124C |
| Max Flow (lpm) | 45 |
| Max Press. (bar) | 350 |
| Max Press. (psi) | 4000 |
| Max Temp | 150⁰C / 300⁰F |
| Inlet | 3/8” BSP Male |
| Outlet | 3/8″ BSP Female |
| Material | Brass |
Fig 124C – 3/8″ 90Deg 4000psi Brass Swivel
| Weight | 0.102 kg |
|---|---|
| Dimensions | 300.0 × 200.0 × 100.0 cm |
| Flow Rate (lpm/gpm) | 45 / 12 |
| Pressure (bar/psi) | 280 / 4000 |
| Inlet | 3/8" BSP Male |
| Outlet | 3/8" BSP Female |
| Material | Brass |








$151.25 (Inc. GST)
| Part No. | FIG 124C |
| Max Flow (lpm) | 45 |
| Max Press. (bar) | 350 |
| Max Press. (psi) | 4000 |
| Max Temp | 150⁰C / 300⁰F |
| Inlet | 3/8” BSP Male |
| Outlet | 3/8″ BSP Female |
| Material | Brass |
Fig 124C – 3/8″ 90Deg 4000psi Brass Swivel
| Weight | 0.102 kg |
|---|---|
| Dimensions | 300.0 × 200.0 × 100.0 cm |
| Flow Rate (lpm/gpm) | 45 / 12 |
| Pressure (bar/psi) | 280 / 4000 |
| Inlet | 3/8" BSP Male |
| Outlet | 3/8" BSP Female |
| Material | Brass |







